Tende pneumatiche Tent with an “exoskeleton” structure model TEA A/50 - 65 - 80
Dati tecnici
Model | TEA 50/A | TEA 65/A | TEA 80/A |
---|---|---|---|
External dimensions of structure (cm) | 723 x 700 | 963 x 700 | 1203 x 700 |
Tent dimensions (cm) | 710 x 660 | 950 x 660 | 1190 x 660 |
Surface area (m2) | 47 | 63 | 79 |
Number of openings | 4 | 5 | 6 |
Weight of outer shell | 145 | 190 | 235 |
Weight of aluminium structure* | 88 | 110 | 122 |
Weight of pegs + hammer | 30 | 34 | 38 |
Weight of insulation sheet (kg) | 45 | 57 | 70 |
Snow load | 30kg/sqm | ||
Wind resistance | 100 km/h | ||
Basic accessories | pegs + hammer, repair kit, manual |
* only for tent bag
Mandaci un messaggio Chiedi un’informazione o un preventivo gratuito.
I nostri esperti sono sempre a tua disposizione
Call us
T: +39 02 9986793
T: +39 02 9989701
Opening time 09:00 – 12:30, 13:30 – 18:00
Saturday – Sunday closed
via V.Monti, 3
20030 SENAGO (MI) Italy